型號 | 規格 | 導體材質 | 外護套材質 | 是否帶屏蔽 | 屏蔽材質 | 單護套/雙護套 | |
截面積(mm2) | 芯數(芯) | ||||||
TRVV | 0.1~1.5 | 2~40 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 2.0~2.5 | 2~33 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 4.0 | 2~25 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 6.0 | 2~19 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 10.0 | 2~10 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 16.0 | 2~9 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 25.0 | 2~6 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
TRVV | 35.0 | 2~5 | 裸銅或鍍錫銅 | 特殊PVC | 否 | - | 單 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??